Fast & Secure Delivery
Tell about your service.
AOC AG326UZD2, 31.5" QD-OLED, 3840x2160@240Hz, 0.03ms GtG, 250cd m/2 (SDR), 1000cd m/2 (HDR), 1.500.000:1, 80M:1, Adaptive Sync, FlickerFree, LowBlue Mode, 8Wx2, Tilt, Height Adjust, Pivot, Swivel, 2xHDMI, DP, USB hub, KVM
| Размер на екрана, inch | 31.5" (80.01 cm) |
|---|---|
| Вид на екрана | Flat |
| Широкоекранен | 16:9 |
| Технология | QD-OLED |
| Smart OS | - |
| Тип на матрицата | OLED |
| Тип на дисплея | Anti-Glare |
| Сензорен дисплей | - |
| Резолюция | 3840x2160 |
| Време за реакция, ms | 0.03ms |
| Честота на опресняване, Hz | 250Hz |
| Яркост, cd/m2 | 1000cd/m2 |
| Статичен контраст | 1 500 000:1 |
| Динамичен контраст | 80 000 000:1 |
| Ъгъл на видимост H/ V | 178° / 178° |
| Тип синхронизация | Adaptive-Sync |
| Тунер | - |
| Web камера, MP | - |
| Вградени говорители | 8W x2 |
| Ethernet (RJ-45) порт | - |
| HDMI | 2 HDMI |
| DVI | - |
| Display port | DisplayPort |
| Последователно свързване | - |
| VGA | - |
| USB-C | USB Type-C |
| USB хъб | 2 USB Type-A, 1 USB Type-B |
| Наклон | -5° ~ 23° |
| Хоризонтално завъртане | -16° ~ 16° |
| Вертикално завъртане | -91° ~ 91° |
| Регулиране на височина | 150 mm |
| Енергиен клас | F |
| Консумация, kWh/1000h | 32 kWh |
| Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 71.7 x 31.6 x 48.5 (63.5) cm |
| Цвят | Black |
| VESA размер, mm | 100 x 100 mm |
Tell about your service.
Within 10 days.
No question ask.
24/7 Live support.