Fast & Secure Delivery
Tell about your service.
Canon MAXIFY GX6140 All-In-One, White&Black
Създавайте документи с бизнес качество, като спестявате средно 90% от общите разходи за притежание спрямо топ 10 лазерни и мастиленоструйни принтери с тези винаги надеждни презареждаеми MegaTank принтери за големи обеми. СЪВЪРШЕНСТВО ВЪВ ВСЯКА СРЕДА - В бизнеси, където ежедневният печат с ниска цена и високи обеми е от значение, MAXIFY GX6140 наистина блести. Ниски разходи, които не се увеличават с времето - Насладете се на огромен капацитет на отпечатване и ниска цена на страница. Дълготрайни документи - двойно повече - Високи скорости от 24 ipm в черно и 15,5 ipm в цветно. Компактен, но с големи възможности - Мощна производителност в компактни размери - идеален избор за по-малки пространства.
| Достъпни функции | Print, Copy, Scan & Cloud |
|---|---|
| Принтер скорост черно, стр./мин | Approx. 24 ipm (~ 50 ppm) |
| Принтер скорост цветно, стр./мин | Approx. 15.5 ipm (~ 36 ppm) |
| Принтер резолюция | Up to 600 x 1200 dpi |
| Скенер, тип | Flatbed (ADF / Platen) CIS colour scanner |
| Скенер резолюция | Up to 1200 x 1200 dpi |
| Копир скорост черно, копия/мин | sFCOT (colour): 12.0 sec; sESAT (colour): 22.2 ipm |
| Копир скорост цветно, копия/мин | sFCOT (colour): 12.7 sec; sESAT (colour): 12.2 ipm |
| Копир резолюция | 600 x 600 dpi |
| Мащабиране | 25 - 400%; Fit to page; A5 to A4, B5 to A4, A4 to A5 and A4 to B5 |
| Факс, тип | - |
| Факс резолюция | - |
| Скорост на модема | - |
| Интерфейс | Hi-Speed USB (B Port) |
| Мрежа | 10 Base-T/100 Base-TX; Transfer Speed: 10Mbps/100Mbps (Auto switching |
| Безжична мрежа | IEEE802.11 b/g/n/a/ac |
| Медия, тип | Plain paper; Different types of photo papers; Light Fabric Iron on Transfers; Envelopes |
| Медия, размер | Rear Tray: A4, A5, A6, B5, LTR, LGL, 4"x6" (10x15 cm), 5"x7" (13x18 cm), 7"x10" (18x25 cm), 8"x10" (20x25 cm), Square 5"x 5", (127x127mm), Envelopes (DL, COM10, C5), Custom sizes; Cassette: A4, LTR, A5, B5; ADF: A4, A5, LTR, LGL |
| Медия, g/m2 | Rear Tray: Plain Paper: 64 g/m2 - 105 g/m2 or supported genuine Canon papers (Max. paper weight 265 g/m2); Cassette: 64 - 105 g/m2 |
| Капацитет за хартия - Входяща тава | Rear Tray: Max. 100 sheets (plain paper); Cassette 1: Max. 250 sheets (plain paper) |
| Капацитет за хартия - Изходяща тава | - |
| ADF | 50 Sheets ADF |
| Двустранен печат | Auto Duplex Print |
| Консумативи | Standard Ink Cartridges: GI-46 BK, GI-46 C, GI-46 M, GI-46 Y, Maintenance Cartridge: MC-G01 |
| Натоварване, стр./месец | Up to 45 000 pages |
| Съвместими операционни системи | Windows 11/10/ 8.1/7 SP1; macOS Big Sur 11.7.6 - macOS Sequoia 15; Mobile OS: iOS, iPadOS, Android, Chrome OS; |
| Размери (Ш, Д, В), mm | Approx. 399 x 410 x 254 mm (With the trays retracted), Approx. 399 x 645 x 327 mm (With the trays extended) |
| Цвят | White&Black |
| Други | 2.7" / 6.9cm LCD (Touch Screen, Color); 33 Languages Selectable incl. bulgarian; mart Assistant & Automation Support: Amazon Alexa |
| Памет, страници | - |
| Дълбочина на цвета при сканиране | RGB each 8bit |
| Нива на сивота | 8 bit |
| Брой копия | 99 copies (max.) |
| Групово набиране/ Дестинации | - |
| Режим за корекция на грешки при изпращане | - |
| Съкратено набиране | - |
Tell about your service.
Within 10 days.
No question ask.
24/7 Live support.