Fast & Secure Delivery
Tell about your service.
BenQ MOBIUZ EX271, 27", IPS, 180Hz, 1ms, 1920x1080 FHD, HDR400, Gaming Monitor, Color Vibrance, Light Tuner, FreeSync, Compatible with all Console (PS5 Xbox Switch Steam Deck), B.I.+, LBL, 400 nits, 1000:1, HDMI, DP, Speaker 2.5W x2, 6kg. WHITE
| Размер на екрана, inch | 27" (68.58 cm) |
|---|---|
| Вид на екрана | Flat |
| Широкоекранен | 16:9 |
| Технология | LED |
| Smart OS | - |
| Тип на матрицата | IPS |
| Тип на дисплея | Anti-Glare |
| Сензорен дисплей | - |
| Резолюция | 1920x1080 |
| Време за реакция, ms | 1ms |
| Честота на опресняване, Hz | 180Hz |
| Яркост, cd/m2 | 400cd/m2 |
| Статичен контраст | 1 000:1 |
| Динамичен контраст | 1 000:1 |
| Ъгъл на видимост H/ V | 178° / 178° |
| Тип синхронизация | FreeSync |
| Тунер | - |
| Web камера, MP | - |
| Вградени говорители | 2.5W x2 |
| Ethernet (RJ-45) порт | - |
| HDMI | 2 HDMI |
| DVI | - |
| Display port | DisplayPort |
| Последователно свързване | - |
| VGA | - |
| USB-C | USB Type-C |
| USB хъб | 2 USB Type-A |
| Наклон | -5° ~ 20° |
| Хоризонтално завъртане | - |
| Вертикално завъртане | - |
| Регулиране на височина | - |
| Енергиен клас | Е |
| Консумация, kWh/1000h | 21 kWh |
| Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 46.4 x 21.1 x 61.3 cm |
| Цвят | White |
| VESA размер, mm | 100 x 100 mm |
Tell about your service.
Within 10 days.
No question ask.
24/7 Live support.