Fast & Secure Delivery
Tell about your service.
Levenhuk Rainbow DM700 LCD е цифров микроскоп с голям екран с течнокристален дисплей. Този микроскоп може да се използва за изследване на текстилни материали, насекоми, монети и банкноти, проби от растения, както и на машини и електронни устройства. Микроскопът Ви позволява да заснемате изображения и да правите видеозаписи с висока разделителна способност, като също можете да използвате безжично дистанционно управление за да управлявате устройството.
Увеличението на микроскопа се променя от 10 до 200 пъти, а оптичното увеличение е от 10 до 50 пъти. Изображението от обектива се показва на вграден 7-инчов цветен екран. Изображението е рязко и отчетливо. Под екрана има бутони за управление, които се дублират на устройството за дистанционно управление. Чрез дистанционното управление можете да регулирате яркостта на осветлението, да избирате подходящо за наблюденията увеличение, да заснемате изображения и да правите видеозаписи и много други.
Предметната маса на микроскопа се осветява отгоре и отдолу. Това Ви позволява да изследвате образци с всякаква степен на прозрачност. За закрепване на микроскопски проби се използват метални щипки. В комплекта е включен малък набор от готови за използване образци.
Трябва да обърнете специално внимание на цифровите възможности на устройството. Можете да заснемате изображения и видеоматериали с висока разделителна способност. Тя е до 12 Mpx за изображения и Full HD за видеоматериали. Данните се записват в карта памет (закупува се отделно).
Характеристики:
Наборът включва:
| Марка | Levenhuk, Inc., USA |
| Гаранция | доживотна |
| EAN | 5905555004440 |
| Размер на опаковката (Д x Ш x В) | 26x23x15 cm |
| Транспортно тегло | 1.22 kg |
| Тип | цифрови |
| Тип на главата на микроскопа | цифров екран/монитор на компютъра |
| Материал на оптиката | оптично стъкло |
| Глава | накланящ се 7-инчов цветен екран с течнокристален дисплей |
| Увеличение, x | 10 — 200 |
| Диапазон на увеличението | до 200x |
| Предметна маса, mm | 120x180 |
| Диапазон на движение на предметната маса, mm | 83/43 |
| Характеристики на предметната маса | с щипки |
| Фокусиране | грубо (90 mm) |
| Тяло | пластмаса |
| Осветление | светодиодно |
| Регулиране на яркостта | yes |
| Захранване | осветление и екран с течнокристален дисплей: 110–220 V; 5 V, 1 A чрез USB кабел (включен); дистанционно управление: батерия AAA – 2 бр. (не са включени) |
| Диапазон на работната температура, °C | -20 — 70 |
| Потребителско ниво | начинаещи |
| Ниво на трудност на сглобяване и монтаж | лесно |
| Приложение | за приложни изследвания |
| Място на осветлението | двойно |
| Метод за изследване | на светлото поле |
| Включен е набор за експерименти | yes |
| Максимална резолюция | изображение: 4032 x 3024 пиксела; видео: 1080 FHD 1920 x 1080 пиксела |
| === Разделител === | Цифрова камера |
| Мегапиксела | сензор: 2; изображение: 12 |
| Сензорен елемент | 1/2.9" CMOS |
| Размер на пиксела, μm | 2.8x2.8 |
| Видеозапис | да |
| Формат на изображението | *.jpg |
| Видео формат | *.avi |
| Спектрален диапазон, nm | 410–1100 |
| Баланс на бялото | ръчно |
| Контрол на експозицията | ръчно |
| Чувствителност, v/lux.sec при 550 nm | 3.8 |
| Изход | mini-USB, слот за microSD карта |
| Изисквания към системата | не е предвидено свързване към компютър |
Tell about your service.
Within 10 days.
No question ask.
24/7 Live support.