Fast & Secure Delivery
Tell about your service.
Levenhuk Kelvin Touch KM3 е цифров фотомикроскоп, който не изисква вграден екран. Вместо това, той предава изображения на живо чрез Wi-Fi директно на Вашия смартфон или таблет. Получавате изглед в реално време на Вашия екран и можете да управлявате всички настройки за снимане от мобилното приложение. Изследвайте микросвета и споделете вашите открития само с няколко докосвания!
Вече без гледане в окулярите или напрягане на очите, за да видите фините детайли. Микроскопът създава своя собствена Wi-Fi точка за безжичен достъп. Просто се свържете чрез мобилното приложение и изображението на живо се появява мигновено на вашия смартфон или таблет. Запаметяването на това, което виждате, е лесно: правете снимки, видеозаписи и ги споделяйте веднага.
Диапазони на увеличението от 50x до 1900x. Най-ниската настройка е идеална за изучаване на цялостната структура на образци, като например напречно сечение на листо или капка езерна вода. Увеличете я до максимума и ще се видят ясно отделни растителни клетки или малки солни кристали.
Механичната предметна маса мести плавно Вашия образец по две оси, което улеснява локализирането, фиксирането и измерването на всяка специфична област. Грубият фокус Ви помага да намерите бързо точната зона, а финият фокус Ви помага да постигнете отлична яснота.
Регулируемото светодиодно осветление Ви дава възможност за наблюдение на всякакви типове образци. Използвайте долното осветление за прозрачни образци, като разрези от тъкани или течности и превключете на горното осветление за непрозрачни обекти като монети, минерали или насекоми. Уредът работи с променливотоково захранване или с вградена батерия, което е отлично за изследвания в класната стая, сред природата или разходки на открито.
Levenhuk Kelvin Touch KM3 е идеален за всеки, който иска да изживее открития и да създава великолепно съдържание без каквито и да било грижи.
Основни характеристики:
Комплектът включва:
| Марка | Kelvin |
| Гаранция | доживотна |
| EAN | 5905555028224 |
| Размер на опаковката (Д x Ш x В) | 34x28x25 cm |
| Транспортно тегло | 2.765 kg |
| Тип | биологичен, цифрови |
| Тип на главата на микроскопа | цифров екран/монитор на компютъра |
| Материал на оптиката | оптично стъкло |
| Глава | екран на свързан iPhone, смартфон с Android или таблет |
| Увеличение, x | 50 — 1900 |
| Диапазон на увеличението | от 1280x и повече |
| Обективи | ахроматични: 4x/0,10, 10x/0,25, 40x/0,65; парфокално разстояние: 35 mm |
| Револверна глава | за 3 обектива |
| Предметна маса, mm | 105×95 |
| Характеристики на предметната маса | механична двуслойна с държач на образци, измервателна скала и нониусна скала |
| Кондензатор | N.A. 0,65 |
| Диафрагма | дискова диафрагма (6 апертури) |
| Фокусиране | коаксиално, грубо (0,4 mm) и фино (0,002 mm) |
| Тяло | пластмаса, метал |
| Осветление | светодиодно |
| Регулиране на яркостта | yes |
| Захранване | 110–220 V чрез USB кабел и мрежов адаптер 5 V, 2 A, една батерия 18650 2600 mA·h |
| Тип на светлинния източник | с колектор, светодиодна 0,2 W |
| Допълнително | живот на батерията: 1,5 часа; време на зареждане: 3 часа |
| Фотография със смартфон | yes |
| Потребителско ниво | начинаещи |
| Ниво на трудност на сглобяване и монтаж | лесно |
| Приложение | училищен/образователен |
| Място на осветлението | двойно |
| Метод за изследване | на светлото поле |
| Максимална резолюция | снимки: 1920x1080 пиксела (Full HD); видео: 1920x1080 пиксела (Full HD) при 30 кадъра в секунда |
| === Разделител === | Цифрова камера |
| Цветен/монохромен | цветен |
| Сензорен елемент | 1/3" CMOS |
| Wi-Fi | yes |
| Настройки на Wi-Fi | 5 GHz |
| Видеозапис | да |
| Формат на изображението | *.jpeg |
| Видео формат | *.mp4 |
| Софтуер | мобилно приложение TSViewer за iOS и Android, което може да се изтегля |
| Изход | USB-C |
| Изисквания към системата | iOS 15.6 и по-нова версия, Android 13 и по-нова версия, HarmonyOS 5.0 и по-нова версия |
Tell about your service.
Within 10 days.
No question ask.
24/7 Live support.